7000L ферментер из нержавеющей стали
Модель | CM-7000L |
Валовая мощность | 8750L |
Полезная мощность | 7000L |
Размер | Диаметр 220 мм* высота 4200 мм |
Толщина | Внутренняя (SUS304) Толщина: 4,0 мм; |
Материал | Нержавеющая сталь 304 |
Охлаждающий путь | Пластина с ямкой курткой |
Уборка | CIP in situ Очистка, с шариком по чистке ротажного распыления |
Изоляция | Полиуретановая толщина: 80 мм |
Аксессуары | Образец клапан, давление давления, клапан дыхания, датчик температуры, |
Cassman Fermenter & BBT Configuration
Нет. | Чистая емкость | Диаметр | Высота | Охлаждающая зона | Примечание |
1 | 100L | 660 | 1500 | 0.6 | Лучший мужчина |
2 | 200L | 660 | 1900 | 0.9 | Лучший мужчина |
3 | 300L | 760 | 2200 | 1.3 | Лучший мужчина |
4 | 500L | 860 | 2500 | 1.9 | Боковой мужчина |
5 | 800L | 1200 | 2600 | 2.4 | Боковой мужчина |
6 | 1000L | 1060 | 2600 | 2.7 | Боковой мужчина |
7 | 1500L | 1260 | 3300 | 3.0 | Боковой мужчина |
8 | 2000L | 1360 | 3500 | 3.6 | Боковой мужчина |
9 | 2500L | 1660 | 3300 | 3.9 | Боковой мужчина |
10 | 3000L | 1760 | 3800 | 4.6 | Боковой мужчина |
11 | 4000L | 1760 | 3900 | 6.2 | Боковой мужчина |
12 | 5000L | 2160 | 3900 | 7.5 | Боковой мужчина |
13 | 10000L | 2200 | 6000 | 14.3 | Боковой мужчина |
7000L ферментер из нержавеющей стали
Модель | CM-7000L |
Валовая мощность | 8750L |
Полезная мощность | 7000L |
Размер | Диаметр 220 мм* высота 4200 мм |
Толщина | Внутренняя (SUS304) Толщина: 4,0 мм; |
Материал | Нержавеющая сталь 304 |
Охлаждающий путь | Пластина с ямкой курткой |
Уборка | CIP in situ Очистка, с шариком по чистке ротажного распыления |
Изоляция | Полиуретановая толщина: 80 мм |
Аксессуары | Образец клапан, давление давления, клапан дыхания, датчик температуры, |
Cassman Fermenter & BBT Configuration
Нет. | Чистая емкость | Диаметр | Высота | Охлаждающая зона | Примечание |
1 | 100L | 660 | 1500 | 0.6 | Лучший мужчина |
2 | 200L | 660 | 1900 | 0.9 | Лучший мужчина |
3 | 300L | 760 | 2200 | 1.3 | Лучший мужчина |
4 | 500L | 860 | 2500 | 1.9 | Боковой мужчина |
5 | 800L | 1200 | 2600 | 2.4 | Боковой мужчина |
6 | 1000L | 1060 | 2600 | 2.7 | Боковой мужчина |
7 | 1500L | 1260 | 3300 | 3.0 | Боковой мужчина |
8 | 2000L | 1360 | 3500 | 3.6 | Боковой мужчина |
9 | 2500L | 1660 | 3300 | 3.9 | Боковой мужчина |
10 | 3000L | 1760 | 3800 | 4.6 | Боковой мужчина |
11 | 4000L | 1760 | 3900 | 6.2 | Боковой мужчина |
12 | 5000L | 2160 | 3900 | 7.5 | Боковой мужчина |
13 | 10000L | 2200 | 6000 | 14.3 | Боковой мужчина |